The All-Index
The Besties Index
+58.9%
vs the S&P's +17.8% — +41.1pp since May 31, 2024
If you'd put $1,000 into each of 28 companies the besties turned bullish on — at the price the day they said it — you'd have $44,489 today vs $32,984 in the S&P.
How the index works →Not financial advice.
Bestie Leaderboard
each host's own bullish public callsTracked calls · public companies
74 companies, scored vs the marketsort
| Company | Stance | Who | Last take | Since | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| AppleAAPL | Bullish | May 29, 2026 | +60.4%✓ | ||
| MicrosoftMSFT | Mixed | May 29, 2026 | -15.0% | ||
| MetaMETA | Mixed | May 29, 2026 | +15.6% | ||
| BlockSQ | Bearish | May 29, 2026 | -1.7%✓ | ||
| WixWIX | — | May 29, 2026 | -21.9% | ||
| NVIDIANVDA | Bullish | May 22, 2026 | +89.5%✓ | ||
| CoreWeaveCRWV | Bearish | G | May 22, 2026 | +133.1%✗ | |
| GoogleGOOGL | Bullish | May 15, 2026 | +107.5%✓ | ||
| SalesforceCRM | Bullish | May 15, 2026 | -29.4%✗ | ||
| HubSpotHUBS | Mixed | G | May 15, 2026 | -5.2% | |
| TeslaTSLA | Bullish | May 8, 2026 | +117.4%✓ | ||
| Palo Alto NetworksPANW | Bullish | May 8, 2026 | +62.5%✓ | ||
| SK Hynix000660.KS | Bullish | G | May 8, 2026 | +378.5%✓ | |
| Micron TechnologyMU | Bullish | G | May 8, 2026 | +24.1% | |
| CrowdStrikeCRWD | — | May 8, 2026 | +30.5% | ||
| Eli LillyLLY | Bullish | May 1, 2026 | +32.6%✓ | ||
| AmazonAMZN | Bullish | May 1, 2026 | +25.1%✗ | ||
| Bloom EnergyBE | Bullish | Apr 17, 2026 | +17.6%✓ | ||
| AllbirdsBIRD | Bearish | Apr 17, 2026 | -65.6%✓ | ||
| PalantirPLTR | Bullish | Apr 10, 2026 | +379.3%✓ | ||
| SnowflakeSNOW | Bearish | Mar 27, 2026 | +11.9%✗ | ||
| Cheniere EnergyLNG | Bullish | Mar 27, 2026 | -17.8%✗ | ||
| FerrariRACE | Bullish | Feb 13, 2026 | -5.9%✗ | ||
| Thomson ReutersTRI | — | Feb 7, 2026 | -9.6% | ||
| NetflixNFLX | Bearish | Jan 10, 2026 | -16.8%✓ | ||
| ServiceNowNOW | Bearish | Jan 10, 2026 | -33.7%✓ | ||
| SiemensSIEGY | Bullish | Jan 10, 2026 | -1.1% | ||
| ASMLASML | Bearish | Dec 19, 2025 | +72.9%✗ | ||
| Warner Bros. DiscoveryWBD | Bearish | Dec 13, 2025 | -10.5%✓ | ||
| New York TimesNYT | Bullish | Dec 13, 2025 | +8.7%✓ | ||
| OracleORCL | Bullish | Nov 14, 2025 | +6.8%✗ | ||
| MP MaterialsMP | Bullish | Oct 17, 2025 | -31.5%✗ | ||
| RobinhoodHOOD | Bullish | Oct 10, 2025 | +156.5%✓ | ||
| AMDAMD | Mixed | G | Oct 10, 2025 | +117.4% | |
| Electronic ArtsEA | Bullish | Oct 3, 2025 | +1.2% | ||
| Unity SoftwareU | Bullish | Oct 3, 2025 | -29.5%✗ | ||
| IntelINTC | Bullish | Aug 29, 2025 | +450.6%✓ | ||
| AdobeADBE | Bearish | Jul 4, 2025 | -40.9%✓ | ||
| UberUBER | Mixed | Jun 28, 2025 | -8.2% | ||
| CircleCRCL | Bullish | G | Jun 21, 2025 | -0.9% | |
| American ExpressAXP | Bearish | Jun 13, 2025 | +8.8%✗ | ||
| US SteelX | Bullish | May 31, 2025 | — | — | |
| Constellation EnergyCEG | Bearish | May 24, 2025 | -10.7%✓ | ||
| CVS HealthCVS | Bearish | May 17, 2025 | +58.3%✗ | ||
| Cigna (Express Scripts)CI | Bearish | May 17, 2025 | -8.5%✓ | ||
| UnitedHealth Group (OptumRx)UNH | Bearish | May 17, 2025 | +29.2%✗ | ||
| Credit Acceptance CorporationCACC | Bearish | May 9, 2025 | +7.8%✗ | ||
| BoxBOX | Bullish | G | May 2, 2025 | -20.0% | |
| NewsmaxNMAX | Bearish | G | Apr 5, 2025 | -81.7% | |
| BoeingBA | Bearish | G | Mar 22, 2025 | +19.8%✗ | |
| S&P 500 Index (via ETFs)SPY | Mixed | Mar 1, 2025 | +25.0% | ||
| PayPalPYPL | — | G | Feb 21, 2025 | -45.8% | |
| BroadcomAVGO | Bullish | G | Jan 25, 2025 | +87.6%✓ | |
| AlibabaBABA | Bullish | G | Jan 18, 2025 | +29.4%✓ | |
| Lockheed MartinLMT | Bearish | Jan 4, 2025 | +16.7%✗ | ||
| MicroStrategyMSTR | Bearish | Dec 20, 2024 | -68.5% | ||
| ShopifySHOP | Bullish | G | Dec 13, 2024 | -6.8% | |
| CoinbaseCOIN | Bullish | G | Dec 7, 2024 | -52.6%✗ | |
| Bank of AmericaBAC | Bearish | Nov 1, 2024 | +30.9%✗ | ||
| StarbucksSBUX | Bearish | Oct 25, 2024 | +6.9%✗ | ||
| ExpediaEXPE | Bearish | Oct 18, 2024 | +36.7%✗ | ||
| WorkdayWDAY | Bearish | Sep 20, 2024 | -46.4%✓ | ||
| AirbnbABNB | Bearish | Sep 6, 2024 | +11.7%✗ | ||
| AdyenADYEN | Bullish | Sep 6, 2024 | -37.6%✗ | ||
| Novo NordiskNVO | — | G | Aug 30, 2024 | -68.8% | |
| ChipotleCMG | — | Aug 16, 2024 | -41.1% | ||
| WalmartWMT | Bullish | Aug 16, 2024 | +65.0%✓ | ||
| Berkshire HathawayBRK.B | — | Aug 9, 2024 | +11.8% | ||
| BlackstoneBX | — | Aug 2, 2024 | -12.0% | ||
| Fox CorporationFOXA | Mixed | Jul 26, 2024 | +81.8% | ||
| Rick's Cabaret (RCI Hospitality Holdings)RICK | — | Jul 4, 2024 | -35.2% | ||
| GameStopGME | Bearish | Jun 7, 2024 | -21.7%✓ | ||
| Dell TechnologiesDELL | Bullish | May 31, 2024 | +172.5%✓ | ||
| DuolingoDUOL | — | May 17, 2024 | -33.1% |
Conviction · private companies
no public price — tracked by what they saidOpenAIMixed
since May 10, 2024
AnthropicMixed
since Jun 29, 2024
SpaceXBullish
since Aug 16, 2024
xAIBullish
G
11 takes
since Oct 3, 2024
StripeBullish
since Jul 19, 2024
PolymarketBullish
since Nov 16, 2024
TetherBullish
since Jul 19, 2025
WaymoBullish
since Jan 4, 2025
Andreessen HorowitzBullish
since Jul 12, 2024
GroqBullish
since Oct 3, 2024
California (muni bonds)Bearish
since Dec 31, 2025
PerplexityBearish
since May 17, 2024
Scale AIBearish
G
3 takes
since Jun 21, 2025
S&P 500 / US Equities (broad market)Bullish
since Jun 28, 2025
Enterprise Application Software (SaaS)Bearish
since Jan 4, 2025
WizBullish
since Jul 19, 2024
SpaceX / xAIBullish
since Feb 7, 2026
HuaweiBullish
since Dec 19, 2025
FigmaBullish
since Jul 4, 2025
Magnificent 7Bullish
since Jan 4, 2025
Traditional Auto OEMsBearish
G
2 takes
since Jan 4, 2025
Sequoia CapitalBullish
since Jul 19, 2024
OpenAI / ChatGPTBullish
since May 17, 2024
GlueBullish
since May 17, 2024
SacksBullish
since May 1, 2026
CursorBullish
since Apr 24, 2026
Bittensor (TAO)
since Apr 3, 2026
Vast Space
since Apr 3, 2026
AndurilBullish
G1 take
since Mar 6, 2026
DatabricksBullish
G1 take
since Feb 7, 2026
Moonshot AI (Kimi)Bullish
since Jan 30, 2026
Cerebras SystemsBullish
since Jan 17, 2026
Utility sector (US electric utilities)Bearish
since Jan 17, 2026
Silver LakeBullish
since Oct 3, 2025
xAI / GrokBullish
since Jul 11, 2025
Federal ReserveBearish
since Jun 13, 2025
Coatue Interval FundBullish
G1 take
since May 9, 2025
FlexportBullish
G1 take
since May 2, 2025
Daily WireBullish
G1 take
since Apr 5, 2025
Cognition AIBullish
G1 take
since Mar 8, 2025
Figure AIMixed
since Mar 1, 2025
Mag 7 (basket)Bearish
since Mar 1, 2025
Washington Post
since Mar 1, 2025
TikTok / ByteDanceMixed
since Jan 18, 2025
Government Service ProvidersBearish
G1 take
since Jan 4, 2025
Chinese Tech StocksBullish
since Jan 4, 2025
ZiplineBullish
G1 take
since Jan 4, 2025
Stablecoins / USD Stablecoin sector
since Jan 4, 2025
Addepar
G1 take
since Dec 7, 2024
SpaceX / StarlinkBullish
since Oct 18, 2024
Pershing Square Capital ManagementNeutral
since Aug 2, 2024
Safe Superintelligence Inc.Bearish
since Jun 29, 2024
Texas Stock Exchange (TXSE)Bullish
since Jun 7, 2024
BitcoinBullish
since May 31, 2024
Ohalo GeneticsBullish
since May 17, 2024
Athena (AthenaWow)Bullish
since May 17, 2024
Built from 97 episodes · 130 companies · 553 theses · updated Jun 11, 2026.